San Miguel

Banner
Logo

Club San Miguel

Directiva

Carolina Riquelme Presidenta
Marco Navarrete Secretario
Miguel Alejandro Larrieu Tesorero

Redes Sociales

Facebook Facebook del Club

Historia del Club

-
Ver más
Logo

Galería de fotos

Tranding
Tranding
Tranding
Tranding
Tranding
Tranding
Tranding
Tranding
Tranding
Logo

Jugadores Club San Miguel

Nombre Fecha de Nacimiento Categoría GolesGoles Tarjetas Amarilla Tarjetas Roja Asistencia
Vicente Andres Maira Riquelme 2008-08-18 juvenil 0 0 0 0%
Carlos Isaias Saavedra Riquelme 2008-10-02 juvenil 0 0 0 0%
Franco Navarrete Villablanca 2009-04-06 juvenil 0 0 0 0%
Franco Rivas Canales 2011-09-29 juvenil 0 0 0 0%
Rodrigo Andres Navarrete Castro 2009-07-10 juvenil 0 0 0 0%
Fernando Ivan Gonzalez Seguel 2009-06-04 juvenil 0 0 0 0%
Matias Ignacio Amestica Soto 2012-02-23 juvenil 0 0 0 0%
Bairon Esteban Luengo Gutierrez 2011-09-27 juvenil 0 0 0 0%
Martin Antonio Henriquez Zapata 2012-11-26 juvenil 0 0 0 0%
Bryan Alejandro Anabalon Troncoso 2012-08-14 juvenil 0 0 0 0%
Maximiliano Ignacio Troncoso Jimenez 2011-03-25 juvenil 2 0 0 0%
Gabriel Ignacio Henriquez Zapata 2014-10-08 juvenil 0 0 0 0%
Felipe Castillo Vasquez 2012-02-14 juvenil 0 0 0 0%
Kevin Daneld Muñoz Verra 2010-05-11 juvenil 0 0 0 0%
Hellden Omar Antonio Sandoval Ortiz 2008-10-02 juvenil 0 0 0 0%
Fernando Alonso Espinoza Cereceda 2009-11-07 juvenil 0 0 0 0%
Felipe Andres Chavez Garcia 2009-08-23 juvenil 0 0 0 0%
Martin Esteban Jimenez Godoy 2014-01-24 juvenil 0 0 0 0%
Cristobal Alejandro Barriga Lavado 2010-06-03 juvenil 0 0 0 0%
Kevin Francisco Barriga Lavado 2008-09-09 juvenil 0 0 0 0%
Alonso Esteban Saavedra Arriagada 2008-07-31 juvenil 0 0 0 0%
Matias Ignacio Jara Riquelme 2011-08-23 juvenil 0 0 0 0%
Benjamin Rodriguez Mora 2008-04-15 juvenil 0 0 0 0%
Esteban Ignacio Rodriguez Betancourt 2008-07-19 juvenil 0 0 0 0%
Bastian Rodrigo Valenzuela Morales 2010-03-05 juvenil 0 0 0 0%
Cristobal Andres Guiñez Suarez 2010-03-22 juvenil 0 0 0 0%
Benjamin Alexander Carrasco Aedo 2009-05-21 juvenil 0 0 0 0%
Miguel Alejandro Larrieu Baeza 1985-02-25 senior 0 0 0 7%
Roberto Cristian Caceres Ordenes 1987-12-29 senior 0 0 0 7%
Jonas Ricardo Rodriguez Muñoz 1990-11-05 senior 0 0 0 7%
Luis Yery Navarrete Gonzalez 1984-01-10 senior 0 0 0 0%
Gustavo Adolfo Lara Riquelme 1989-04-29 senior 0 0 0 7%
Alejandro Antonio Riquelme Albarran 1987-09-08 senior 0 0 0 7%
Julio Alejandro Guiñez Riquelme 1984-09-13 senior 0 0 0 7%
Gonzalo Rodrigo Muñoz Godoy 1985-07-05 senior 0 0 0 0%
Fredy Alejandro Garrido Villegas 1982-02-06 senior 0 0 0 0%
Raul Mauricio Ponce Saez 1988-10-04 senior 0 0 0 0%
Nolberto Raul Cabrera Cardenas 1984-09-05 senior 0 0 0 7%
Rodrigo Andres Elgueta Villa 1982-04-18 senior 0 0 0 0%
Edgardo Antonio Guajardo Cortes 1985-11-19 senior 0 0 0 7%
Osvaldo Feliciano Muñoz Godoy 1986-09-16 senior 0 0 0 0%
Pablo Andres Ruiz Rivas 1989-03-28 senior 0 0 0 7%
Ricardo Alfredo Santander Rebolledo 1987-03-09 senior 0 0 0 7%
Luis Alfredo Fuentes Cordova 1987-10-17 senior 0 0 0 0%
David Adrian Fuentes Cordova 1990-01-09 senior 0 0 0 0%
Marcelo Ociel Anabalon Alarcon 1989-01-04 senior 0 0 0 7%
Alex Cristian Navarrete Jara 1989-08-14 senior 0 0 0 0%
Erwin Gonzalo Oliva Sepulveda 1988-07-22 senior 0 0 0 7%
Daniel Andres Espinoza Flores 1987-11-07 senior 0 0 0 0%
Luis Alfredo Baeza Carrasco 1990-09-12 senior 0 0 0 0%
Luis Alberto Aroca Sandoval 1987-10-30 senior 0 0 0 0%
Felipe Eduardo Saavedra Hernandez 1991-11-30 senior 0 0 0 7%
Fabian Luis Larrieu Flores 1990-10-08 senior 0 0 0 0%
Jose Ulises Aedo Jara 1984-09-18 senior 0 0 0 0%
José Miguel Cerda Villablanca 1984-08-17 senior 0 0 0 0%
Pedro Hernan Riquelme Albarran 1990-10-11 senior 0 0 0 0%
Juan Mario Araya Flores 1990-09-05 senior 0 0 0 0%
Jorge Luis Aroca Riquelme 1989-07-08 senior 0 0 0 7%
Luis Felipe Torres Ponce 1984-11-24 senior 0 0 0 0%
Cristian Andres Guiñez Riquelme 1983-04-20 senior 0 0 0 0%
Ivan Baeza Muñoz 1972-01-02 super senior 0 0 0 0%
Marco Augusto Navarrete Vasquez 1967-10-15 super senior 0 0 0 0%
Pedro Luciano Ulloa Rivas 1981-04-28 super senior 0 0 0 0%
Juan Pablo Bustos Arriagada 1979-01-26 super senior 0 0 0 0%
Guillermo Antonio Bustamante Riquelme 1976-02-05 super senior 0 0 0 0%
Mauricio Javier Saavedra Inostroza 1977-10-04 super senior 0 0 0 0%
Luis Eduardo Amestica Salazar 1980-08-17 super senior 0 0 0 0%
Hector Jesus Fuentealba Villegas 1978-11-28 super senior 0 0 0 0%
Jaime Norlando Lepez Navarrete 1975-04-06 super senior 0 0 0 0%
Rodrigo de la Cruz Inostroza Villablanca 1968-05-12 super senior 0 0 0 0%
Jorge Muñoz Sandoval 1980-04-15 super senior 0 0 0 0%
Juan de la Cruz Rivas Morales 1973-09-09 super senior 0 0 0 0%
Cristian Rodrigo Salazar Salazar 1980-10-31 super senior 0 0 0 0%
Alejandro Jesus Villablanca Villablanca 1979-01-25 super senior 0 0 0 0%
Hector Rolando Henriquez Muñoz 1977-09-16 super senior 0 0 0 0%
Cristian Harold Vergara Belmar 1978-07-14 super senior 0 0 0 0%
Jose Luis Larrieu Arias 1963-11-24 super senior 0 0 0 0%
Jaime Arcadio Cereceda Sepulveda 1970-07-16 super senior 0 0 0 0%
Juan Canales Jimenez 1971-05-29 super senior 0 0 0 0%
Luis Humberto Rodriguez Parra 1974-09-25 super senior 0 0 0 0%
Enrique de la Cruz Gonzalez Quijada 1966-08-25 super senior 0 0 0 0%
Cristian Alejandro Barriga Canales 1977-02-25 super senior 0 0 0 0%
Jorge Eduerdo Ruvio Barros 1972-05-06 super senior 0 0 0 0%
Juan Carlos Martinez Monsalve 1979-10-17 super senior 0 0 0 0%
Rodrigo Exequiel Vargas Toledo 1975-04-12 super senior 0 0 0 0%
Juan Francisco Jerez Oliveros 1977-04-19 super senior 0 0 0 0%
Victor Manuel Elgueta Sandoval 1978-01-10 super senior 0 0 0 0%
Ricardo Navarrete Candia 1974-09-28 super senior 0 0 0 0%
Jaime Arturo Muñoz Torres 1975-01-21 super senior 0 0 0 0%
Hector Isidro Poblete Inostroza 1977-09-25 super senior 0 0 0 0%
Luis Raul Rodriguez Rodriguez 1980-05-05 super senior 0 0 0 0%
Walter Andres Palma Orellana 1980-09-24 super senior 0 0 0 0%
Anselmo Michael Marciel Peña 1993-06-10 honor 0 0 0 0%
Gustavo Alejandro Arias Riquelme 2003-06-11 honor 0 0 0 0%
Benjamin Adrian Lara Riquelme 2000-10-22 honor 0 0 0 0%
Royer Rodriguez Salazar 2006-04-05 honor 0 0 0 0%
Nicolas Andres Navarrete Canales 1998-08-22 honor 0 0 0 0%
Alejandro Ignacio Elgueta Sepulveda 2006-06-15 honor 0 0 0 0%
Esteban Javier Muñoz Ruiz 2006-12-14 honor 0 0 0 0%
Brian Emilio Segundo Alvarez Fuentes 2002-02-22 honor 0 0 0 0%
Agustin Eduardo Aroca Cantillana 1994-05-20 honor 0 0 0 0%
Jairo Leon Alfonso Vasquez Riquelme 2005-03-15 honor 0 0 0 0%
Nicolas Gabriel Rivas Del Valle 2006-04-04 honor 0 0 0 0%
Camilo Alejandro Muñoz Ruiz 1997-02-26 honor 0 0 0 0%
Jeison Andres Navarrete Rivas 2000-01-23 honor 0 0 0 0%
Sebastian Eduardo Espinoza Baeza 1999-06-03 honor 0 0 0 0%
Reinaldo Maldonado Fuentes 2002-11-23 honor 0 0 0 0%
Julio Cesar Seguel Henriquez 1997-04-24 honor 0 0 0 0%
Edison Jacob Rojas Baeza 1995-10-30 honor 0 0 0 0%
Luis Juaquin Rivas Palma 2006-08-27 honor 0 0 0 0%
Emerson Eduardo Muñoz Vasquez 2005-07-09 honor 0 0 0 0%
Benjamin Manuel Zapata Medina 2000-07-05 honor 0 0 0 0%
Felipe Alexis Flores Baeza 1995-02-01 honor 0 0 0 0%
Matias Alejandro Rivas Rivas 2001-03-01 honor 0 0 0 0%
Adrian Alejandro Mora Suazo 1993-05-22 honor 0 0 0 0%
Francisco Alejandro Venegas Gutierrez 1996-04-08 honor 0 0 0 0%
Alvaro Alexander Larrieu Marismal 2003-02-17 honor 0 0 0 0%
Sergio Rodriguez Salazar 1991-09-21 honor 0 0 0 0%
Franco Javier Jara Parra 2003-02-06 honor 0 0 0 0%
Maximiliano Esteban Galas Bravo 1999-05-05 honor 0 0 0 0%
Sebastian Ignacio Rosales Chavez 1999-09-22 honor 0 0 0 0%
Diego Nicolas Bao Pino 1996-11-03 honor 0 0 0 0%
Enzo Joaquin Osses Venegas 1990-11-26 honor 0 0 0 0%
Wladimir Canales de la Fuente 1999-09-02 honor 0 0 0 0%
Victor Eduardo Astudillo Castro 1994-09-24 honor 0 0 0 0%
Claudio Andres Jerez Gutierrez 1998-11-07 honor 0 0 0 0%
Edison Damian Muñoz G. 1996-07-05 honor 0 0 0 0%
Edwin Daniel Riquelme Saldias 1996-03-07 honor 0 0 0 0%
Peterson Casseus 1994-11-16 honor 0 0 0 0%
Gustavo Vasquez Guzman 2005-10-09 honor 0 0 0 0%
Benjamin Muñoz O 2009-01-01 juvenil 1 0 0 0%