Pueblo Seco

Banner
Logo

Club Pueblo Seco

Directiva

- Presidente
- Secretaria
- Tesorero

Redes Sociales

Facebook Facebook del Club

Historia del Club

-
Ver más
Logo

Galería de fotos

Tranding
Tranding
Tranding
Tranding
Tranding
Tranding
Tranding
Logo

Jugadores Club Pueblo seco

Nombre Fecha de Nacimiento Categoría GolesGoles Tarjetas Amarilla Tarjetas Roja Asistencia
Carlos Alfredo Neira Ocampo 1974-01-19 super senior 0 0 0 0%
Guillermo Arturo Rivas Sepulveda 1974-11-06 super senior 0 0 0 0%
Francisco Felipe Chavez Garcia 1968-10-24 super senior 0 0 0 0%
Jose Daniel Tapia Morales 1970-03-14 super senior 0 0 0 0%
Jose Ramon Ortiz Rubilar 1971-05-22 super senior 0 0 0 0%
Juan Enrique Puga Casanova 1978-08-08 super senior 0 0 0 0%
Juan Luis Urzua Fuentealba 1979-12-28 super senior 0 0 0 0%
Alberto Arrieta 1971-10-28 super senior 0 0 0 0%
Arturo Ernesto Galdames Quintana 1980-08-15 super senior 0 0 0 0%
Rigoberto Antonio Alarcon Contreras 1967-03-12 super senior 0 0 0 0%
Julio Cesar Inostroza Vallejos 1978-03-15 super senior 0 0 0 0%
Rodrigo Andres Mardones Riquelme 1977-07-04 super senior 0 0 0 0%
Octavio Enrique Rivas Sepulveda 1978-02-16 super senior 0 0 0 0%
Oscar Muñoz Ortiz 1973-11-21 super senior 0 0 0 0%
Manuel Hugo Riquelme Boguer 1965-06-17 super senior 0 0 0 0%
Luis Alejandro Herrera Moncada 1979-08-14 super senior 0 0 0 0%
Henry Cristian San Martin San Martin 1975-08-17 super senior 0 0 0 0%
Luis Antonio Arias Garces 1966-03-28 super senior 0 0 0 0%
Cristian Antonio Soto Oñate 1977-09-07 super senior 0 0 0 0%
Francisco Jacob Alveal Aguilera 1965-10-10 super senior 0 0 0 0%
Jorge Victor Rivas Mardonez 1978-12-22 super senior 0 0 0 0%
Hector Anselmo Herrera Sandoval 1981-02-15 super senior 0 0 0 0%
Juan Ignacio Carrasco Medina 1986-04-25 senior 0 0 0 0%
Vicente Andres Constanzo Ramirez 1987-02-06 senior 0 0 0 0%
Manuel Arnoldo Rivas Sepulveda 1982-01-09 senior 0 0 0 0%
Marcelo de la Cruz Herrera Cares 1988-01-09 senior 0 0 0 0%
Alan Eduardo Jara Saldias 1982-12-01 senior 0 0 0 0%
Jose Alejandro Pino Gutierrez 1987-05-03 senior 0 0 0 0%
Victor Arnaldo Vega Concha 1988-06-01 senior 0 0 0 0%
Marcelo Felipe Espinoza Novoa 1986-01-15 senior 0 0 0 0%
Alejandro Enrique Guzman Ponce 1989-04-12 senior 0 0 0 0%
Diego Andres Carrasco Medina 1988-01-06 senior 0 0 0 0%
Gonzalo Alexis Aguayo Castillo 1982-11-30 senior 0 0 0 0%
Francisco Jose Jara Lara 1986-01-29 senior 0 0 0 0%
Roberto Carlos Ortiz Rubilar 1985-02-27 senior 0 0 0 0%
Pedro Daniel Stuardo San Martin 1985-05-26 senior 0 0 0 0%
Rodrigo Antonio Acuña Hernandez 1981-03-06 senior 0 0 0 0%
Francisco Alejandro Carrasco Medina 1988-05-06 senior 0 0 0 0%
Manuel Leonardo Arriagada Troncoso 1982-08-06 senior 0 0 0 0%
Richard Fernando Peña Muñoz 1980-01-23 senior 0 0 0 0%
Alfredo Alejandro Lagos Gutierrez 1983-09-08 senior 0 0 0 0%
Mario Antonio Monsalve Sandoval 1982-08-14 senior 0 0 0 0%
Hector Jesus Jara Villarreal 1982-03-23 senior 0 0 0 0%
Marco Solar Martinez 1985-07-16 senior 0 0 0 0%
Ernesto Edgardo Gutierrez Alvarez 1986-07-09 senior 0 0 0 0%
Jose Hernan Lopez Riffo 1987-08-09 senior 0 0 0 0%
Francisco Fernandez Medina 1988-02-13 senior 0 0 0 0%
Cristian Fernando Carrasco Muñoz 1986-11-18 senior 0 0 0 0%
Gustavo Eduardo Roca Villanueva 1986-12-14 senior 0 0 0 0%
Rony Alejandro Tapia Arriagada 1989-03-31 senior 0 0 0 0%
Alejandro Antonio Riquelme Pavez 1988-02-01 senior 0 0 0 0%
Octavio Andres Navarrete Fica 1986-01-09 senior 0 0 0 0%
Juan Luis Otarola Molina 1982-06-12 senior 0 0 0 0%
Luis Eduardo Ponce Cordoba 1990-04-06 senior 0 0 0 0%
Enrique Esteban Rodriguez Aparicio 1986-09-02 senior 0 0 0 0%
Edward Alonso Castillo Sandoval 1988-09-07 senior 0 0 0 0%
Benjamin Melquisedec Arevalo Neira 1985-03-03 senior 0 0 0 0%
David Henriquez Acuña Jara 1980-12-03 senior 0 0 0 0%
Tomas Ignacio Arias Echeverria 2006-01-07 honor 0 0 0 0%
Alex Fernando Baeza Zapata 2001-06-20 honor 0 0 0 0%
Jose Antonio Baeza Zapata 2003-09-13 honor 0 0 0 0%
Rodrigo Antonio Boguer Paredes 2003-06-07 honor 0 0 0 0%
Brian Esteban Cadiz Contreras 2003-02-05 honor 0 0 0 0%
Felipe Andres Carrasco Campos 2003-06-07 honor 0 0 0 0%
John Nicolas Cisternas Franco 2002-12-20 honor 0 0 0 0%
Juan Luis Concha Morales 2003-05-15 honor 0 0 0 0%
Jose Ignacio Henriquez Sandoval 2006-02-18 honor 0 0 0 0%
Patrick Alan Mardones Rivas 2003-03-21 honor 0 0 0 0%
Julio Cesar Inostroza Carrasco 2006-06-26 honor 0 0 0 0%
Emmanuel Aron Pardo Carrasco 2007-08-25 honor 0 0 0 0%
Esteban Gabriel Pillancari Lagos 1994-04-26 honor 0 0 0 0%
Felipe Ignacio Espinoza Manriquez 2002-07-14 honor 0 0 0 0%
Victor Flavio Hernandez Zubieta 1992-01-03 honor 0 0 0 0%
Francisco Isaias Venegas Yañez 1991-06-26 honor 0 0 0 0%
Pablo Andres Zamorano Cordoba 1991-06-24 honor 0 0 0 0%
Diego Antonio Miranda Muñoz 1992-10-16 honor 0 0 0 0%
Jose Ignacio Pedraza Riquelme 2000-06-11 honor 0 0 0 0%
Patricio Ignacio Beltran Lara 1997-10-11 honor 0 0 0 0%
Diego Valdes Perez 1997-06-03 honor 0 0 0 0%
Steven Massyuk Castro Sanchez 2003-06-18 honor 0 0 0 0%
Sergio Cortes Ocampo 1995-05-05 honor 0 0 0 0%
Nicolas Ignacio Molina Mardones 1994-01-20 honor 0 0 0 0%
Juan Agustin Medel Tapia 1991-08-27 honor 0 0 0 0%
Victor Nicolas Fernandez Fernanadez 1989-05-23 honor 0 0 0 0%
Rodrigo Ignacio Garay Inostroza 1995-01-08 honor 0 0 0 0%
Gonzalo Rivas Medina 1995-04-02 honor 0 0 0 0%
Sebastian Cortes Troncoso 2000-01-20 honor 0 0 0 0%
Leandro Antonio Peña Henriquez 2000-12-21 honor 0 0 0 0%
Benjamin Contreras Perez 2003-07-15 honor 0 0 0 0%
Nicolas Alejandro Carrasco Medina 2000-01-29 honor 0 0 0 0%
Matias Esteban Millar Baez 1995-11-03 honor 0 0 0 0%
Jeft Chery 1995-10-09 honor 0 0 0 0%
Jaime Alberto Morales Oses 2003-02-09 honor 0 0 0 0%
Samuel Andres Gonzalez Tapia None honor 0 0 0 0%
Oscar Matias Huentequeo Burgos None honor 0 0 0 0%
Matias Ignacio Inostroza Mora None honor 0 0 0 0%
Ramon Agustin Ignacio Norambuena Muñoz None honor 0 0 0 0%
Joaquin Ariel Oyarce Zuñiga None honor 0 0 0 0%
Rafael Luis Perez Urrutia None honor 0 0 0 0%
Diego Benjamin Puga Del Mauro None honor 0 0 0 0%
Diego Armando Riquelme Saez None honor 0 0 0 0%
Cristobal Felipe Rojas Rodriguez None honor 0 0 0 0%
Jeremy Axel Rojas Conchas None honor 0 0 0 0%
Leonardo Hernan Saez Lagos None honor 0 0 0 0%
Diego Alejandro Salas Espinoza None honor 0 0 0 0%
Marco Saldias Hernandez 1989-03-14 honor 0 0 0 0%
Gustavo Andres Sepulveda Rubilar None honor 0 0 0 0%
Esteban Felipe Troncoso Cerpa None honor 0 0 0 0%
Felipe Ignacio Troncoso Benitez 2005-02-15 honor 0 0 0 0%
Marco Antonio Herrera Rivas None honor 0 0 0 0%
Jose Manuel Valencia Vasquez None honor 0 0 0 0%
Sebastian Alexis Aguayo Manriquez None honor 0 0 0 0%
Jonata Carroza Ordenes None honor 0 0 0 0%
Kevin Alejandro Cisternas Franco None honor 0 0 0 0%
Roberto Meza Villarreal None honor 0 0 0 0%
Michel Abarzua Soto None honor 0 0 0 0%
Alan Matias Manriquez Soto None honor 0 0 0 0%
Cristopher Alexander Rivas Barra None honor 0 0 0 0%
Stephan Jordani Rivas Sepulveda None honor 0 0 0 0%
Javier Andres Salazar Muñoz None honor 0 0 0 0%
Kevin Ignacio Vega Umaña None honor 0 0 0 0%
Nicolas Jesus Valenzuela Tolosa None honor 0 0 0 0%
Juan Alfonso Concha Millar None honor 0 0 0 0%
Franco Esteban Vega Parra None honor 0 0 0 0%
t Godoy Manriquez None honor 0 0 0 0%
Jose Carlos Bustos Ortega None honor 0 0 0 0%
Matias Villar Baeza None honor 0 0 0 0%
Diego Vega Esparza None honor 0 0 0 0%
Jose Ignacio Pedraza Riquelme None honor 0 0 0 0%
Ignacio Andres Herrera Rivas None honor 0 0 0 0%
Pablo Andres Molina Carrasco None honor 0 0 0 0%
Gonzalo Alfonso Riquelme Soto None honor 0 0 0 0%
Gonzalo Francisco Jara Alvarez 2009-05-28 juvenil 0 0 0 0%
Martin Antonio Puga Sandoval 2009-09-25 juvenil 0 0 0 0%
Francisco Andres Stuardo Sepulveda 2009-09-30 juvenil 0 0 0 0%
Juan Pablo Tapia Echeverria 2008-05-06 juvenil 0 0 0 0%
Miguel Angel Inostroza Carrasco 2008-01-31 juvenil 0 0 0 0%
Nicolas Andres Sandoval Villablanca 2013-08-30 juvenil 0 0 0 0%
Agustin Briones Jara 2009-12-07 juvenil 0 0 0 0%
Jesus Ignacio Carrasco Villarroel 2023-12-03 juvenil 0 0 0 0%
Matias Santiago Meza Urra 2014-10-09 juvenil 0 0 0 0%
Maximiliano Antonio Herrera Cordova 2014-01-16 juvenil 0 0 0 0%
Emiliano Isaac Muñoz Cea 2012-09-20 juvenil 0 0 0 0%
Sebastian Rivas Lopez 2009-05-30 juvenil 0 0 0 0%
Luciano Andres Pacheco Cea 2013-11-15 juvenil 0 0 0 0%
Javier Alejandro Ocares Mardones 2008-01-19 juvenil 0 0 0 0%
Facundo Maximiliano Pacheco San Martin 2008-07-31 juvenil 0 0 0 0%
Agustin Alonso Gonzalez Rodriguez 2011-06-09 juvenil 0 0 0 0%
Maximo Manuel Cerda Torres 2008-05-14 juvenil 0 0 0 0%
Kevin Fabian Gutierres Maturana 2009-09-04 juvenil 0 0 0 0%
Felipe Rojas 2008-05-24 juvenil 0 0 0 0%
Martin Alejandro Medina Morales 2009-07-28 juvenil 0 0 0 0%
Leandro Esteban Baeza Lara 2009-05-19 juvenil 0 0 0 0%
Cristian Octavio Jara Ponce 2016-04-26 juvenil 0 0 0 0%
Daniel Edgar Fuentealba Lopez 2009-03-18 juvenil 0 0 0 0%