Quiriquina

Banner
Logo

Club deportivo Quiriquina

Directiva

Adolfo Inostroza Presidente
Danilo Ocares Secretario
- Tesorero

Redes Sociales

Facebook Facebook del Club

Historia del Club

...
Ver más
Logo

Galería de fotos

Tranding
Tranding
Tranding
Tranding
Logo

Jugadores Club Quiriquina

Nombre Fecha de Nacimiento Categoría GolesGoles Tarjetas Amarilla Tarjetas Roja Asistencia
FELIPE ACUÑA ALARCON 2008-09-25 juvenil 2 0 0 0%
David Antonio Acuña Otarola 2009-10-16 juvenil 0 0 0 0%
Manuel Antonio Aedo Campos 2013-05-28 juvenil 0 0 0 0%
Matías Alejandro Aguilera Guzmán 2011-07-04 juvenil 0 0 0 0%
Vicente Sebastián Asencio Fuentealba 2008-10-22 juvenil 0 0 0 0%
Sebastián Antonio Baeza Aguayo 2008-05-05 juvenil 0 0 0 0%
MARCELO Soto Maurelia 2010-08-16 juvenil 0 0 0 0%
Renato Esteban Bocaz Campos 2015-03-04 juvenil 0 0 0 0%
Cristóbal Candía Medrano 2012-08-20 juvenil 0 0 0 0%
YANKEL Castillo Cea 2008-12-12 juvenil 0 0 0 0%
Clemente Matías Castillo Utreras 2016-01-17 juvenil 0 0 0 0%
Alejandro Enrique Cea Contreras 2009-12-13 juvenil 2 0 0 0%
Martin Antonio Cea Gutiérrez 2010-05-21 juvenil 0 0 0 0%
MARTIN RENATO Tapia Mondaca 2012-02-23 juvenil 0 0 0 0%
Felipe Manuel Dueña Alarcón 2008-09-25 juvenil 0 0 0 0%
Javier Roberto Escobar Castillo 2016-03-16 juvenil 0 0 0 0%
Jesús Gaete Morales 2011-09-14 juvenil 0 0 0 0%
Mateo Antonio Garrido Veloso 2010-05-24 juvenil 0 0 0 0%
Benjamín Ignacio Gutiérrez Escalona 2010-08-15 juvenil 0 0 0 0%
BASTIAN ALEJANDRO Medina Vasquez 2008-04-02 juvenil 0 0 0 0%
Brayan Inostroza C 2012-01-23 juvenil 0 0 0 0%
Rodrigo Alejandro Llanos Molina 2010-04-24 juvenil 0 0 0 0%
Cristian Andrés Abalos Inostroza 2000-03-17 honor 0 0 0 0%
Cristian Alejandro Acuña Casanova 1994-07-07 honor 0 0 0 0%
Diego Esteban Acuña Otárola 2002-07-17 honor 0 0 0 0%
Francisco Javier Acuña Otárola 2004-09-27 honor 0 0 0 0%
Sergio Acuña Pedraza 1990-08-10 honor 0 0 0 0%
Joel Alejandro Aedo Rubilar 1996-09-04 honor 0 0 0 0%
Johnny Philip Aguilar Matus de la Parra 1995-09-14 honor 0 0 0 0%
Cesar Antonio Aguirre Cortes 2001-06-15 honor 0 0 0 0%
Rubén Armando Aguirre Uribe 2006-06-18 honor 0 0 0 0%
Rodrigo Alberto Alarcón Polanco 1997-03-13 honor 0 0 0 0%
José Rodolfo Alarcón Reyes 2001-03-29 honor 0 0 0 0%
Diego Paul Alarcón Ruiz 1992-02-19 honor 0 0 0 0%
Víctor Leonardo Alegría Rubio 2000-07-27 honor 0 0 0 0%
Rubén Alejandro Alonso Martínez 1994-01-13 honor 0 0 0 0%
Edgardo Andrés Angulo Gómez 1995-10-20 honor 0 0 0 0%
Sebastián Andrés Aravena 1993-04-05 honor 0 0 0 0%
Cristofer Aroca Veloso 1991-06-25 honor 0 0 0 0%
Cristofer Ignacio Arteaga Arteaga 1992-07-31 honor 0 0 0 0%
Fernando Agustín Arteaga Maldonado 1991-06-29 honor 0 0 0 0%
Pierre Astroza Fuentes 1997-05-12 honor 0 0 0 0%
Sebastián Ignacio Avilés Tejos 1997-07-07 honor 0 0 0 0%
Sebastián Andrés Baeza Parra 1996-09-02 honor 0 0 0 0%
Matías Ignacio Barison Bahamondes 2000-01-25 honor 0 0 0 0%
Juan Miguel Barra Gonzales 1997-07-18 honor 0 0 0 0%
Humberto Antonio Barra González 2002-11-03 honor 0 0 0 0%
Martin Ignacio Barrios Feest 1998-12-11 honor 0 0 0 0%
Sergio Alberto Belmar San Martin 1990-10-05 honor 0 0 0 0%
Mathias Sebastián Birchmeier Sierra 1998-05-30 honor 0 0 0 0%
Felipe Andrés Borquez Millar 1991-10-14 honor 0 0 0 0%
Felipe Antonio Bravo Figueroa 2000-05-26 honor 0 0 0 0%
Matías Ignacio Bravo Fuentes 1999-09-17 honor 0 0 0 0%
Bastián Alejandro Briceño Rocha 1995-11-20 honor 0 0 0 0%
Francisco Alex Burgos Quintana 1990-06-29 honor 0 0 0 0%
Pablo Ignacio Bustamante Parada 2005-02-19 honor 0 0 0 0%
Juan Alejandro Bustamante Uribe 1995-03-07 honor 0 0 0 0%
Marco Ignacio Busto Castillo 1992-11-03 honor 0 0 0 0%
Eleodoro Andrés Bustos Opazo 1997-11-08 honor 0 0 0 0%
Mahikol Enrique Cabalin Mardones 2003-12-13 honor 0 0 0 0%
Hugo Leonardo Cádiz Campos 1991-03-12 honor 0 0 0 0%
CRISTOBAL IGNACIO SOTO MEJIAS 2001-01-27 honor 0 0 0 0%
Jonathan Leonel Candía Contreras 1994-05-29 honor 0 0 0 0%
Martin Nicolás Candía Contreras 2006-01-28 honor 0 0 0 0%
Martin Nicolás Candía Hermosilla 2001-01-07 honor 0 0 0 0%
Diego Candía Riquelme 1993-12-01 honor 0 0 0 0%
Manuel Alejandro Candía Romero 1991-05-30 honor 0 0 0 0%
Ignacio Enrique Candía Soto 2002-01-08 honor 0 0 0 0%
Paolo Canto Lagos 1997-07-08 honor 0 0 0 0%
Felipe Leonardo Cárdena Inostroza 1993-03-10 honor 0 0 0 0%
Benjamín Williams Caro Leiva 2001-05-20 honor 0 0 0 0%
Roberto Esteban Caro Placencia 2006-07-03 honor 0 0 0 0%
Ángel Gabriel Castañeda Benavente 1996-04-14 honor 0 0 0 0%
Víctor Matías Castillo Pavez 1992-08-28 honor 0 0 0 0%
Marcelo Alexis Castillo Soto 1990-12-12 honor 0 0 0 0%
Lorenzo Ignacio Villar Poblete 2001-07-10 honor 0 0 0 0%
Jeremy Alexander Zapata Acuña 2003-11-13 honor 0 0 0 0%
Mario Alejandro Cea Lara 1990-08-27 honor 0 0 0 0%
Guillermo Nicolás Chávez Manríquez 1998-11-11 honor 0 0 0 0%
Felipe Eduardo Chávez Manríquez 1995-08-17 honor 0 0 0 0%
Rodrigo Cifuentes Polanco 1995-09-22 honor 0 0 0 0%
William Andrés Cisterna Valenzuela 1998-12-22 honor 0 0 0 0%
Erick Esteban Concha Lara 1993-11-23 honor 0 0 0 0%
Luis Alexis Contreras Acuña 1991-03-12 honor 0 0 0 0%
Boris Eduardo Contreras Rivera 1997-02-22 honor 0 0 0 0%
Cristian Andrés Contreras Rubilar 1992-12-10 honor 0 0 0 0%
José Luis Contreras Vega 1997-11-29 honor 0 0 0 0%
Rodrigo Cortez Palma 2001-04-30 honor 0 0 0 0%
Benjamín Alberto De la Hoz Palma 2005-09-10 honor 0 0 0 0%
Samuel Alejandro Decombe Ruiz 2001-04-16 honor 0 0 0 0%
Leandro Hernán Díaz Arriagada 2001-03-23 honor 0 0 0 0%
Patricio Venegas Gutierrez 1987-08-10 honor 0 0 0 0%
Abraham Ignacio Encinas Contreras 1997-06-04 honor 0 0 0 0%
Manuel Exequiel Escalona Quiroga 1990-04-06 honor 0 0 0 0%
Felipe Ignacio Espinoza Contreras 1991-04-29 honor 0 0 0 0%
Juan Carlos Espinoza Reyes 1991-07-05 honor 0 0 0 0%
Fabrizzio Alessandro Failla Rodríguez 1998-05-10 honor 0 0 0 0%
Rafael Antonio Faundez Alarcón 2003-02-07 honor 0 0 0 0%
Baltazar Alejandro Zarabia Polanco 1996-07-04 honor 0 0 0 0%
Jeremías Figueroa Jorquera 1993-04-01 honor 0 0 0 0%
Gustavo Adolfo Figueroa Mora 1992-04-16 honor 0 0 0 0%
Robert Alejandro Figueroa Pinilla 1993-04-25 honor 0 0 0 0%
Juan David Flores Laurin 2004-10-03 honor 0 0 0 0%
Christian Foitzick 2002-02-08 honor 0 0 0 0%
Brayan Hernán Fuentealba Bahamonde 1996-11-24 honor 0 0 0 0%
Cristian Antonio Fuentealba Campos 1987-06-13 honor 0 0 0 0%
Jorge Fuentes Vallejos 1995-03-14 honor 0 0 0 0%
Luis Felipe Galaz Rodríguez 1992-12-05 honor 0 0 0 0%
Franco Andre Gallardo Cortes 2002-08-22 honor 0 0 0 0%
Felipe Gallardo Hernández 1996-12-10 honor 0 0 0 0%
Cristopher Alexander Ganga Yáñez 1990-02-03 honor 0 0 0 0%
Bastián Antonio Garrido Riquelme 1998-07-06 honor 0 0 0 0%
José Felipe Gatica Godoy 1992-07-13 honor 0 0 0 0%
Daniel Gómez Cisterna 1993-03-03 honor 0 0 0 0%
Bryan Eduard Guerra Cabello 1991-11-22 honor 0 0 0 0%
Jonathan Isaías Guerra Cabello 1994-05-13 honor 0 0 0 0%
Marcelo Alberto Guiñez Morales 2002-05-06 honor 0 0 0 0%
Luciano Andrés Guiñez Venegas 1993-03-27 honor 0 0 0 0%
Moisés Felipe Gutiérrez Ferrada 1998-01-13 honor 0 0 0 0%
Sergio Esteban Gutiérrez Mardones 1991-04-04 honor 0 0 0 0%
Michael Eugenio Gutiérrez Mardones 1993-02-10 honor 0 0 0 0%
Sebastián Ignacio Gutiérrez Ríos 2000-09-07 honor 0 0 0 0%
Juan Ruiz Villegas 1994-03-30 honor 0 0 0 0%
Bryan Alejandro Gutiérrez Villablanca 2006-02-01 honor 0 0 0 0%
Juan Pablo Gutiérrez Zúñiga 1995-07-19 honor 0 0 0 0%
Ignacio Andrés Gyllen Pérez 2006-07-18 honor 0 0 0 0%
Benjamín Héctor Hernán Suazo 2004-02-23 honor 0 0 0 0%
Yestrom Colts Herrera Lillo 2002-04-19 honor 0 0 0 0%
Benjamín Esteban Herrera Montecino 2004-04-04 honor 0 0 0 0%
Jaime Eduardo Zapata Muñoz 1995-10-05 honor 0 0 0 0%
Bastián Benjamín Herrera Ortiz 1997-10-02 honor 0 0 0 0%
Sebastián Alexander Herrera Riquelme 1997-12-03 honor 0 0 0 0%
Michael Alexander Inostroza Olate 2004-10-30 honor 0 0 0 0%
Felipe Antonio Jarpa González 1992-04-04 honor 0 0 0 0%
Sergio Andrés Jeldrez Pino 1990-05-17 honor 0 0 0 0%
Luis Jiménez Cofre 1994-06-28 honor 0 0 0 0%
Víctor Manuel Jofre Bocaz 1990-01-02 honor 0 0 0 0%
Enrique Ángelo Lagos Chureo 1991-05-30 honor 0 0 0 0%
Erick Matías Lagos Jara 1999-07-18 honor 0 0 0 0%
Cervando Israel Laurin Flores 1988-02-22 honor 0 0 0 0%
Dailan Lobos Acuña 2001-06-24 honor 0 0 0 0%
Luciano Sebastián Ovando Medina 2001-05-28 honor 0 0 0 0%
Eduardo Manríquez Matus 1992-11-10 honor 0 0 0 0%
Erik Enrique Mardones Beltrán 1995-02-21 honor 0 0 0 0%
Matías Alexis Mardones Riquelme 1996-03-20 honor 0 0 0 0%
Larry Wilson Mardones Sandoval 2002-08-28 honor 0 0 0 0%
Diego Esteban Medina Jiménez 1991-05-05 honor 0 0 0 0%
Damián Enrique Mella Núñez 2006-10-13 honor 0 0 0 0%
Vicente Ignacio Mena Valdés 1996-08-21 honor 0 0 0 0%
Cristóbal Elías Mesa Oñate 1991-08-22 honor 0 0 0 0%
Cristian Alejandro Miranda Muñoz 2001-10-15 honor 0 0 0 0%
Nicolás Esteban Molina Padilla 1995-10-28 honor 0 0 0 0%
Ignacio Molina Padilla 1992-04-22 honor 0 0 0 0%
Felipe Ignacio Moncada Riquelme 1995-01-05 honor 0 0 0 0%
Felipe Mora Venegas 2001-10-08 honor 0 0 0 0%
Nelson Andrés Moraga Gutiérrez 2001-01-04 honor 0 0 0 0%
Alan Morales 2001-09-09 honor 0 0 0 0%
Luis Alberto Morales Troncoso 1991-11-26 honor 0 0 0 0%
Mauricio Andrés Vergara Soto 2005-10-15 honor 0 0 0 0%
Juan Carlos Muñoz Martínez 1992-06-24 honor 0 0 0 0%
Juan Carlos Muñoz Sanhueza 2009-02-27 honor 0 0 0 0%
Ángel Cristóbal Vergara Soto 2004-03-31 honor 0 0 0 0%
Lucas Miguel Ortega González 2000-08-02 honor 0 0 0 0%
Felipe Osses Anguita 2005-06-17 honor 0 0 0 0%
Máximo Rafael Elías Oviedo Vásquez 2005-01-28 honor 0 0 0 0%
Manuel Alejandro Oyarce Valdebenito 1995-05-04 honor 0 0 0 0%
Esteban Alejandro Padilla Avendaño 2006-05-13 honor 0 0 0 0%
Diego Ignacio Palma Pizarro 1990-01-06 honor 0 0 0 0%
Matías Parra Alfaro 1994-02-23 honor 0 0 0 0%
Joaquín Alejandro Parra Alfaro 1998-08-19 honor 0 0 0 0%
Domingo Eduardo Pereda Henríquez 1991-11-11 honor 0 0 0 0%
David Alexis Pérez Venegas 1992-04-22 honor 0 0 0 0%
Vicente Reimundo Vera Lavandero 2005-09-21 honor 0 0 0 0%
Alexander Patricio Pinilla Zúñiga 1990-02-14 honor 0 0 0 0%
Nicolás Felipe Pinto Ojeda 1996-10-20 honor 0 0 0 0%
Elvis Alexander Plaza Melgarejo 1996-08-15 honor 0 0 0 0%
JOSE SAEZ HERNANDEZ 2004-06-17 honor 0 0 0 0%
Alfredo Alejandro Quezada Carrasco 1992-09-03 honor 0 0 0 0%
Ignacio Quezada Henríquez 2000-06-18 honor 0 0 0 0%
John Bily Quilodrán Riquelme 1991-08-05 honor 0 0 0 0%
Maykel Nicolás Quintana Castillo 2005-09-11 honor 0 0 0 0%
Brandon Fabián Ramírez Acuña 1996-06-02 honor 0 0 0 0%
Rodrigo Andrés Ramírez Candía 1991-11-24 honor 0 0 0 0%
Juan Carlos Jarpa Fernandez 1990-12-13 honor 0 0 0 0%
Rodrigo Elías Retamal Altamirano 1992-09-26 honor 0 0 0 0%
Joaquín Retamal Navarrete 2000-06-28 honor 0 0 0 0%
Carlos Javier Reyes Jiménez 2002-01-05 honor 0 0 0 0%
José Luis Riquelme Feris 1996-10-06 honor 0 0 0 0%
Jerson Matías Riquelme Ollarce 2000-10-23 honor 0 0 0 0%
Camilo Enrique Riquelme Quilodran 1991-10-17 honor 0 0 0 0%
Pedro Ignacio Riquelme Valenzuela 2002-05-29 honor 0 0 0 0%
Alexis Maximiliano Rivas Guajardo 2003-06-03 honor 0 0 0 0%
Martin Eduardo Rodríguez Retamal 2002-08-20 honor 0 0 0 0%
Roberto Antonio Rodríguez Rodríguez 1991-02-20 honor 0 0 0 0%
Fabián Oziel Rodríguez Salazar 1993-02-15 honor 0 0 0 0%
Geral Alexander Rojas Lagos 1991-09-05 honor 0 0 0 0%
Miguel Ángel Rosalez Flores 1992-01-04 honor 0 0 0 0%
Borys Heraldo Rózales Segura 1993-07-30 honor 0 0 0 0%
Alonso Martínez Rubén Alejandro 1994-01-13 honor 0 0 0 0%
MAXIMILIANO RIQUELME BARRA 2007-12-17 honor 0 0 0 0%
Osvaldo Elíseo Rubilar Retamal 1994-09-08 honor 0 0 0 0%
Pedro Custodio Rubilar Retamal 1991-02-25 honor 0 0 0 0%
José Francisco Rubilar Vásquez 2004-10-15 honor 0 0 0 0%
Cristóbal Diego Ruiz Chávez 1994-09-26 honor 0 0 0 0%
Felipe Salazar González 1990-12-05 honor 0 0 0 0%
Emilio Mauricio Salazar Medina 2002-01-22 honor 0 0 0 0%
Felipe Antonio Saldia Medina 2002-01-02 honor 0 0 0 0%
Nicolás Francisco Saldias Medina 1993-06-27 honor 0 0 0 0%
José Miguel San Martin Palma 1998-01-02 honor 0 0 0 0%
Gabriel Ángel Sánchez Díaz 1994-11-18 honor 0 0 0 0%
Alfonso Antonio Sánchez Levancini 1995-05-06 honor 0 0 0 0%
Luis Felipe Sandoval Esparza 1992-07-18 honor 0 0 0 0%
Sebastián Ignacio Sandoval Hernández 1999-06-08 honor 0 0 0 0%
Sebastián Alejandro Sandoval Matamala 2000-11-11 honor 0 0 0 0%
Javier Ignacio Sandoval Quintana 1999-08-04 honor 0 0 0 0%
Ivar Matías Sandoval Ramiroz 1991-12-11 honor 0 0 0 0%
Nelson Jesús Sandoval Soto 1995-03-07 honor 0 0 0 0%
Brian Andrés Sandoval Vásquez 1997-05-02 honor 0 0 0 0%
Tomas Benjamín Santana Ávila 2006-10-19 honor 0 0 0 0%
Luciano Sepúlveda Cerda 2001-07-17 honor 0 0 0 0%
José Ignacio Sepúlveda Higueras 2004-03-09 honor 0 0 0 0%
Joel Alejandro Sepúlveda Retamal 2002-03-09 honor 0 0 0 0%
Víctor Sepúlveda Salazar 1995-01-16 honor 0 0 0 0%
Andrés Antonio Sepúlveda Umazor 1998-12-28 honor 0 0 0 0%
Sebastián Eduardo Sepúlveda Valverde 1996-02-28 honor 0 0 0 0%
Benjamín Manuel Silva Bello 2003-01-19 honor 0 0 0 0%
Felipe A Smaniotto Barra 1993-09-24 honor 0 0 0 0%
Benjamín Felipe Soto Ávila 2005-05-29 honor 0 0 0 0%
Marcelo Alejandro Soto Escalona 1992-01-15 honor 0 0 0 0%
Cristóbal Ignacio Soto Mejías 2001-01-27 honor 0 0 0 0%
Eduard Adolfo Soto Riquelme 1994-12-11 honor 0 0 0 0%
Patricio Ignacio Soto Venegas 2004-10-02 honor 0 0 0 0%
Christopher Alejandro Tapia Acuña 1996-05-02 honor 0 0 0 0%
Benjamín Torres Amor 1997-12-14 honor 0 0 0 0%
Bryan Ignacio Troncoso Riquelme 2001-10-05 honor 0 0 0 0%
Hugo Bastián Troncoso Salazar 1993-01-30 honor 0 0 0 0%
Ricardo Alberto Troncoso Vegas 1992-11-14 honor 0 0 0 0%
Leandro Javier Urra Martínez 1995-03-23 honor 0 0 0 0%
Cristopher Andrés Valdés González 1993-03-11 honor 0 0 0 0%
Leonardo Jesús Veloso Aroca 2005-05-31 honor 0 0 0 0%
Nicolás Andrés Veloso Inostroza 2000-03-08 honor 0 0 0 0%
CLAUDIO CATALAN 2006-04-27 honor 0 0 0 0%
DIEGO ACUÑA CARRASCO 2004-07-06 honor 0 0 0 0%
DIEGO ALEXIS SILVA VALENZUELA 2007-04-07 honor 0 0 0 0%
MARCELO VARGAS TRONCOSO 2002-09-16 honor 0 0 0 0%
David Esteban Medina Gutierrez 2002-11-30 honor 0 0 0 0%
Oscar Eduardo Aedo Céspedes 1987-04-20 senior 0 0 0 0%
Luis Heriberto Aguilera Sánchez 1982-11-27 senior 0 0 0 0%
Luis Alejandro Alarcón Polanco 1981-07-22 senior 0 0 0 0%
Jose Luis Alegria Valeria 1982-07-23 senior 0 0 0 0%
Luis Álvarez Lara 1983-03-15 senior 0 0 0 0%
Ruben Alejandr Anchi 1985-04-26 senior 0 0 0 0%
Fernando Sebastián Baeza Arrollo 1981-01-27 senior 0 0 0 0%
Misael de La Cruz Baeza Vergara 1984-12-18 senior 0 0 0 0%
Luis Alberto Balboa Borquez 1984-09-16 senior 0 0 0 0%
Leonardo Andrés Belmar San Martin 1988-02-28 senior 0 0 0 0%
Claudio Betancourt Olave 1983-05-27 senior 0 0 0 0%
Pablo Antonio Campos Muñoz 1982-07-01 senior 0 0 0 0%
Ángel Eduardo Campos Segura 1987-07-29 senior 0 0 0 0%
Ricardo Esteban Ferrada Cea 1990-04-02 senior 0 0 0 0%
Iván Andrés Cárdenas Astrosa 1984-10-19 senior 0 0 0 0%
Florencio Marcelo Cárdenas Castañeda 1982-08-19 senior 0 0 0 0%
Román Cárdenas Zúñiga 1981-01-07 senior 0 0 0 0%
Cesar Augusto Carrasco Morales 1985-08-28 senior 0 0 0 0%
Julio Eduardo Cid Lagos 1983-01-10 senior 0 0 0 0%
Luciano Rene Cifuentes Saavedra 1981-04-30 senior 0 0 0 0%
Camilo Concha Ocares 1990-06-03 senior 0 0 0 0%
Sebastián Contreras Rivas 1989-07-28 senior 0 0 0 0%
Enrique Antonio Cuitiño Cuitiño 1989-01-17 senior 0 0 0 0%
Ricardo Antonio Villanueva Cerda 1989-06-13 senior 0 0 0 0%
Jonathan Alexis Garrido Loyola 1989-02-17 senior 0 0 0 0%
Michael Alexis Garrido Loyola 1989-02-27 senior 0 0 0 0%
Javier Antonio Gatica Rodríguez 1986-09-14 senior 0 0 0 0%
Mauricio Alfonso Grandon Malverde 1984-08-27 senior 0 0 0 0%
Mario Valentín Gutiérrez Becerra 1984-01-21 senior 0 0 0 0%
Lizandro Alexis Henríquez Gómez 1982-09-03 senior 0 0 0 0%
Sergio Andrés Hernández Gutiérrez 1983-03-17 senior 0 0 0 0%
Patricio Alejandro Hernandez San Martin 1985-02-15 senior 0 0 0 0%
Francisco Javier Ibáñez Soto 1986-05-20 senior 0 0 0 0%
José Ignacio Ilabaca Díaz 1989-01-17 senior 0 0 0 0%
Víctor Manuel Inostroza Sanhueza 1983-04-17 senior 0 0 0 0%
Jorge Eduardo Inostroza Urra 1986-08-15 senior 0 0 0 0%
Osvaldo Antonio Jara Chávez 1984-02-07 senior 0 0 0 0%
Luciano Enrique Jara Vega 1982-02-08 senior 0 0 0 0%
Gustavo Adolfo Jiménez Sandoval 1985-02-12 senior 0 0 0 0%
Jonathan Jorquera Cifuentes 1984-07-09 senior 0 0 0 0%
Germán Esteban Leiva Jara 1981-01-31 senior 0 0 0 0%
Cristian Manuel Magaña Bao 1980-05-24 senior 0 0 0 0%
Carlos Mauricio Martínez Ocares 1985-07-13 senior 0 0 0 0%
José Emilio Mátamala Salazar 1982-01-29 senior 0 0 0 0%
Claudio Alfredo Medina Aguayo 1981-08-10 senior 0 0 0 0%
Miguel Ángel Vera Barriga 1982-11-18 senior 0 0 0 0%
José Rosendo Monsalve Riquelme 1983-11-05 senior 0 0 0 0%
Juan Patricio Muñoz Contreras 1988-08-29 senior 0 0 0 0%
Oscar Orlando Ocares Vallejos 1983-07-15 senior 0 0 0 0%
Bernardo Segundo Osorio Quiroz 1984-02-17 senior 0 0 0 0%
Felipe Otárola Pinilla 1988-06-27 senior 0 0 0 0%
Carlos Enrique Oviedo Franco 1988-08-15 senior 0 0 0 0%
Luis Alejandro Palma Mora 1982-09-17 senior 0 0 0 0%
Baltazar Eduardo Polanco Pinilla 1981-02-24 senior 0 0 0 0%
Víctor Manuel Rifo Lagos 1982-02-19 senior 0 0 0 0%
Luis Felipe Riquelme Olivares 1982-11-25 senior 0 0 0 0%
Alexis Arturo Riquelme Sandoval 1988-07-01 senior 0 0 0 0%
Alfredo Octavio Villanueva Varreira 1982-03-30 senior 0 0 0 0%
José Miguel Román Moraga 1985-11-06 senior 0 0 0 0%
Joel Andrés Rubilar Ocares 1987-04-24 senior 0 0 0 0%
Luis Marcelo Salazar Duran 1989-09-18 senior 0 0 0 0%
Jorge Rafael Salazar Higueras 1981-12-06 senior 0 0 0 0%
DANILO ENRIQUE OCARES OCARES 1989-07-19 senior 0 0 0 0%
Claudio Jaime Salazar Rubilar 1984-04-23 senior 0 0 0 0%
Domingo Alfredo San Martin Palma 1982-05-04 senior 0 0 0 0%
Pablo Octavio Sánchez Fuentealba 1988-08-20 senior 0 0 0 0%
Alexis Andrés Sandoval Labril 1982-02-25 senior 0 0 0 0%
Rodrigo Esteban Sanhueza Torres 1986-06-06 senior 0 0 0 0%
José Antonio Sepúlveda Cofre 1987-03-26 senior 0 0 0 0%
Francisco Javier Sepúlveda Díaz 1983-08-19 senior 0 0 0 0%
Ángelo Esteban Sepúlveda Fuentes 1985-07-28 senior 0 0 0 0%
Felipe Adolfo Sepúlveda Guerra 1983-12-30 senior 0 0 0 0%
Rodrigo Adolfo Sepúlveda Sandoval 1982-11-06 senior 0 0 0 0%
Luciano Andrés Sepúlveda Urra 1984-04-23 senior 0 0 0 0%
José Armando Suarez Hermosilla 1985-08-29 senior 0 0 0 0%
Ramón Marcelo Suarez Puente 1987-01-25 senior 0 0 0 0%
Aldo Antonio Urra Acuña 1989-11-04 senior 0 0 0 0%
Danilo Sebastián Valdebenito Guerra 1987-03-19 senior 0 0 0 0%
Gino Valenzuela Delgado 1984-07-22 senior 0 0 0 0%
Luis Octavio Valenzuela Leiva 1989-09-05 senior 0 0 0 0%
Juan Marcelo Valenzuela Soto 1981-08-12 senior 0 0 0 0%
Juan Carlos Cea Bascuñán 1990-11-30 senior 0 0 0 0%
Oscar Eduardo Vera Barriga 1981-07-20 senior 0 0 0 0%
HERNAN GALO BURGOS JARA 1983-12-01 senior 0 0 0 0%
Emilio José Acuña Gamboa 1979-07-20 super senior 0 0 0 0%
Guillermo Antonio Aedo Morales 1969-12-13 super senior 0 0 0 0%
Jonny Eduardo Aguayo Candía 1978-11-22 super senior 0 0 0 0%
Víctor Hugo Álvarez Peña 1974-04-05 super senior 0 0 0 0%
Segundo Armando Anabalón Quiroz 1973-08-05 super senior 0 0 0 0%
Cesar Manuel Anabalón Quiroz 1976-10-09 super senior 0 0 0 0%
Julio Esteban Anabalón Quiroz 1975-08-06 super senior 0 0 0 0%
Pablo Andrés Aroca Veloso 1972-04-27 super senior 0 0 0 0%
Rodny Aroldo Baeza Palma 1977-11-15 super senior 0 0 0 0%
Gabriel de la Cruz Baeza Vergara 1974-08-29 super senior 0 0 0 0%
Carlos Rodrigo Barrera Sepúlveda 1975-07-10 super senior 0 0 0 0%
Gubernaldo Aurelio Belmar Parra 1970-10-24 super senior 0 0 0 0%
Carlos Marcelo Benavente Conejeros 1963-07-25 super senior 0 0 0 0%
Alberto Hipólito Benavente Ponce 1978-09-24 super senior 0 0 0 0%
Rodrigo Antonio Cádiz Zapata 1978-08-26 super senior 0 0 0 0%
Luis Marcelo Campos Cerda 1978-04-25 super senior 0 0 0 0%
Víctor Javier Campos Inostroza 1968-09-01 super senior 0 0 0 0%
Jorge Candía Anabalon 1964-01-02 super senior 0 0 0 0%
Manuel Ignacio Candía Anabalon 1962-07-31 super senior 0 0 0 0%
Marco Antonio Candía Anabalon 1969-09-08 super senior 0 0 0 0%
Francisco Edgard Carrión Isla 1973-12-19 super senior 0 0 0 0%
Jorge Hernán Castillo Blasco 1973-01-04 super senior 0 0 0 0%
Flamides Cea Inostroza 1980-11-17 super senior 0 0 0 0%
Jorge Andrés Zapata Cádiz 1979-09-26 super senior 0 0 0 0%
Alexis Cerna Aguayo 1974-11-09 super senior 0 0 0 0%
CARLOS ARIEL MANRIQUEZ ACUÑA 1979-07-15 super senior 0 0 0 0%
Yoni Alex Cifuentes Cortes 1979-07-18 super senior 0 0 0 0%
Patricio Alejandro Concha Urrutia 1973-05-16 super senior 0 0 0 0%
Alejandro Contreras Rubilar 1977-12-22 super senior 0 0 0 0%
Adán Manuel Contreras Sandoval 1979-05-31 super senior 0 0 0 0%
Miki Wilson Contreras Sandoval 1977-10-26 super senior 0 0 0 0%
Roberto Carlos Escober Pérez 1978-07-22 super senior 0 0 0 0%
Alejandro Eliseo Esparza Muñoz 1974-05-11 super senior 0 0 0 0%
Joel Orlando Espinoza Sarabia 1950-09-06 super senior 0 0 0 0%
José Luis Gallegos Rabanal 1970-11-25 super senior 0 0 0 0%
Roberto Carlos Hidalgo Arévalo 1978-11-23 super senior 0 0 0 0%
Guillermo Arcadio Jara Carrasco 1979-03-23 super senior 0 0 0 0%
Carlos Alfredo Jiménez Cisterna 1979-11-05 super senior 0 0 0 0%
Marco Antonio Mendoza Muñoz 1976-05-29 super senior 0 0 0 0%
Roberto Andrés Mesa Mantero 1978-06-20 super senior 0 0 0 0%
Guillermo Anselmo Moncada Troncoso 1969-09-09 super senior 0 0 0 0%
Marcelo Israel Mora Mora 1977-07-06 super senior 0 0 0 0%
